![]() |
||||||||||||||||
|
2006 Foray ID List |
||||||||||||||||
|
23-Apr |
30-Apr | 7-May | 4-Jun | 18-Jun | 2-Jul | 16-Jul | 29-Jul | 13-Aug | 17-Sep | 24-Sep | 8-Oct | 22-Oct | 5-Nov | 19-Nov | ||
| 1. | Agaricus silvaticus | |||||||||||||||
| 2. | Agaricus species | |||||||||||||||
| 3. | Albitrellus cristatus | |||||||||||||||
| 4. | Aleuria aurantia | |||||||||||||||
| 5. | Amanita #5 | |||||||||||||||
| 6. | Amanita #22 | |||||||||||||||
| 7. | Amanita #31 | |||||||||||||||
| 8. | Amanita aestivalis | |||||||||||||||
| 9. | Amanita atkinsoniana | |||||||||||||||
| 10. | Amanita bisporigera | |||||||||||||||
| 11. | Amanita ceciliae | |||||||||||||||
| 12. | Amanita citrina | |||||||||||||||
| 13. | Amanita cokeri | |||||||||||||||
| 14. | Amanita daucipes | |||||||||||||||
| 15. | Amanita flavoconia | |||||||||||||||
| 16. | Amanita fulva | |||||||||||||||
| 17. | Amanita jacksonii | |||||||||||||||
| 18. | Amanita aff longipes | |||||||||||||||
| 19. | Amanita multisquamosa | |||||||||||||||
| 20. | Amanita muscaria vr formosa | |||||||||||||||
| 21. | Amanita onusta | |||||||||||||||
| 22. | Amanita polypyramis | |||||||||||||||
| 23. | Amanita rubescens | |||||||||||||||
| 24. | Amanita species | |||||||||||||||
| 25. | Amanita vaginata | |||||||||||||||
| 26. | Amanita vaginata, vr vaginata | |||||||||||||||
| 27. | Amanita volvata | |||||||||||||||
| 28. | Armillariella mellea | |||||||||||||||
| 29. | Armillariella tabescens | |||||||||||||||
| 30. | Ascocoryne sarcoides | |||||||||||||||
| 31. | Auricularia auricula | |||||||||||||||
| 32. | Austroboletus gracillis, vr floccopus | |||||||||||||||
| 33. | Bisporella citrina | |||||||||||||||
| 34. | Boletus affinis | |||||||||||||||
| 35. | Boletus bicolor | |||||||||||||||
| 36. | Boletus campestris | |||||||||||||||
| 37. | Boletus clavipes | |||||||||||||||
| 38. | Boletus frostii | |||||||||||||||
| 39. | Boletus griseus | |||||||||||||||
| 40. | Boletus innixis | |||||||||||||||
| 41. | Boletus ornatipes | |||||||||||||||
| 42. | Boletus pallidus | |||||||||||||||
| 43. | Boletus parasiticus | |||||||||||||||
| 44. | Boletus pulverulentus | |||||||||||||||
| 45. | Boletus rubellus | |||||||||||||||
| 46. | Boletus subglabripes | |||||||||||||||
| 47. | Boletus viscidocorrugis | |||||||||||||||
| 48. | Bondarzewia berkleyi | |||||||||||||||
| 49. | Calostoma cinnabarina | |||||||||||||||
| 50. | Cantharellus cibarius | |||||||||||||||
| 51. | Cantharellus cinnabarinus | |||||||||||||||
| 52. | Cantharellus lateritius | |||||||||||||||
| 53. | Cantharellus minor | |||||||||||||||
| 54. | Cantharellus tubaeformis | |||||||||||||||
| 55. | Cantharellus xanthopus | |||||||||||||||
| 56. | Ceratiomyxa fruticulosa (s) | |||||||||||||||
| 57. | Ceratiomyxa
fruitculosa vr clavarioides (s) |
|||||||||||||||
| 58. | Ceratiomyxa species (s) | |||||||||||||||
| 59. | Chlorociboria aeruginascens | |||||||||||||||
| 60. | Clavaria aurantio-cinnabarina | |||||||||||||||
| 61. | Clavaria cristata | |||||||||||||||
| 62. | Clavaria zollingeri | |||||||||||||||
| 63. | Clavariadelphus pistillaris | |||||||||||||||
| 64. | Clavicorona pyxidata | |||||||||||||||
| 65. | Clavulina cinerea | |||||||||||||||
| 66. | Clavulinopsis fusiformis | |||||||||||||||
| 67. | Climacodon septentrionale | |||||||||||||||
| 68. | Clitocybe clavipes | |||||||||||||||
| 69. | Clitocybe ectypoides | |||||||||||||||
| 70. | Clitocybe gibba | |||||||||||||||
| 71. | Clitocybe nuda | |||||||||||||||
| 72. | Coltricia cinnamomea | |||||||||||||||
| 73. | Coprinus comatus | |||||||||||||||
| 74. | Coprinus micaceus | |||||||||||||||
| 75. | Coprinus species | |||||||||||||||
| 76. | Cordyceps militaris | |||||||||||||||
| 77. | Cortinarius bolaris | |||||||||||||||
| 78. | Cortinarius iodes | |||||||||||||||
| 79. | Cortinarius species | |||||||||||||||
| 80. | Cortinarius violaceus | |||||||||||||||
| 81. | Craterellus fallax | |||||||||||||||
| 82. | Creopus gelatinosus | |||||||||||||||
| 83. | Crepidotus applanatus | |||||||||||||||
| 84. | Crepidotus molle | |||||||||||||||
| 85. | Crepidotus species | & | ||||||||||||||