![]() |
||||||||||||||||
|
2006 Foray ID List |
||||||||||||||||
|
23-Apr |
30-Apr | 7-May | 4-Jun | 18-Jun | 2-Jul | 16-Jul | 29-Jul | 13-Aug | 17-Sep | 24-Sep | 8-Oct | 22-Oct | 5-Nov | 19-Nov | ||
| 1. | Agaricus silvaticus | |||||||||||||||
| 2. | Agaricus species | |||||||||||||||
| 3. | Albitrellus cristatus | |||||||||||||||
| 4. | Aleuria aurantia | |||||||||||||||
| 5. | Amanita #5 | |||||||||||||||
| 6. | Amanita #22 | |||||||||||||||
| 7. | Amanita #31 | |||||||||||||||
| 8. | Amanita aestivalis | |||||||||||||||
| 9. | Amanita atkinsoniana | |||||||||||||||
| 10. | Amanita bisporigera | |||||||||||||||
| 11. | Amanita ceciliae | |||||||||||||||
| 12. | Amanita citrina | |||||||||||||||
| 13. | Amanita cokeri | |||||||||||||||
| 14. | Amanita daucipes | |||||||||||||||
| 15. | Amanita flavoconia | |||||||||||||||
| 16. | Amanita fulva | |||||||||||||||
| 17. | Amanita jacksonii | |||||||||||||||
| 18. | Amanita aff longipes | |||||||||||||||
| 19. | Amanita multisquamosa | |||||||||||||||
| 20. | Amanita muscaria vr formosa | |||||||||||||||
| 21. | Amanita onusta | |||||||||||||||
| 22. | Amanita polypyramis | |||||||||||||||
| 23. | Amanita rubescens | |||||||||||||||
| 24. | Amanita species | |||||||||||||||
| 25. | Amanita vaginata | |||||||||||||||
| 26. | Amanita vaginata, vr vaginata | |||||||||||||||
| 27. | Amanita volvata | |||||||||||||||
| 28. | Armillariella mellea | |||||||||||||||
| 29. | Armillariella tabescens | |||||||||||||||
| 30. | Ascocoryne sarcoides | |||||||||||||||
| 31. | Auricularia auricula | |||||||||||||||
| 32. | Austroboletus gracillis, vr floccopus | |||||||||||||||
| 33. | Bisporella citrina | |||||||||||||||
| 34. | Boletus affinis | |||||||||||||||
| 35. | Boletus bicolor | |||||||||||||||
| 36. | Boletus campestris | |||||||||||||||
| 37. | Boletus clavipes | |||||||||||||||
| 38. | Boletus frostii | |||||||||||||||
| 39. | Boletus griseus | |||||||||||||||
| 40. | Boletus innixis | |||||||||||||||
| 41. | Boletus ornatipes | |||||||||||||||
| 42. | Boletus pallidus | |||||||||||||||
| 43. | Boletus parasiticus | |||||||||||||||
| 44. | Boletus pulverulentus | |||||||||||||||
| 45. | Boletus rubellus | |||||||||||||||
| 46. | Boletus subglabripes | |||||||||||||||
| 47. | Boletus viscidocorrugis | |||||||||||||||
| 48. | Bondarzewia berkleyi | |||||||||||||||
| 49. | Calostoma cinnabarina | |||||||||||||||
| 50. | Cantharellus cibarius | |||||||||||||||
| 51. | Cantharellus cinnabarinus | |||||||||||||||
| 52. | Cantharellus lateritius | |||||||||||||||
| 53. | Cantharellus minor | |||||||||||||||
| 54. | Cantharellus tubaeformis | |||||||||||||||
| 55. | Cantharellus xanthopus | |||||||||||||||
| 56. | Ceratiomyxa fruticulosa (s) | |||||||||||||||
| 57. | Ceratiomyxa
fruitculosa vr clavarioides (s) |
|||||||||||||||
| 58. | Ceratiomyxa species (s) | |||||||||||||||
| 59. | Chlorociboria aeruginascens | |||||||||||||||
| 60. | Clavaria aurantio-cinnabarina | |||||||||||||||
| 61. | Clavaria cristata | |||||||||||||||
| 62. | Clavaria zollingeri | |||||||||||||||
| 63. | Clavariadelphus pistillaris | |||||||||||||||
| 64. | Clavicorona pyxidata | |||||||||||||||
| 65. | Clavulina cinerea | |||||||||||||||
| 66. | Clavulinopsis fusiformis | |||||||||||||||
| 67. | Climacodon septentrionale | |||||||||||||||
| 68. | Clitocybe clavipes | |||||||||||||||
| 69. | Clitocybe ectypoides | |||||||||||||||
| 70. | Clitocybe gibba | |||||||||||||||
| 71. | Clitocybe nuda | |||||||||||||||
| 72. | Coltricia cinnamomea | |||||||||||||||
| 73. | Coprinus comatus | |||||||||||||||
| 74. | Coprinus micaceus | |||||||||||||||
| 75. | Coprinus species | |||||||||||||||
| 76. | Cordyceps militaris | |||||||||||||||
| 77. | Cortinarius bolaris | |||||||||||||||
| 78. | Cortinarius iodes | |||||||||||||||
| 79. | Cortinarius species | |||||||||||||||
| 80. | Cortinarius violaceus | |||||||||||||||
| 81. | Craterellus fallax | |||||||||||||||
| 82. | Creopus gelatinosus | |||||||||||||||
| 83. | Crepidotus applanatus | |||||||||||||||
| 84. | Crepidotus molle | |||||||||||||||
| 85. | Crepidotus species | |||||||||||||||
| 86. | Crucibulum laeve | |||||||||||||||
| 87. | Cyathus striatus | |||||||||||||||
| 88. | Cyptotrama asparta | |||||||||||||||
| 89. | Dacrymyces palmatus | |||||||||||||||
| 90. | Daedaleopsis confragosa | |||||||||||||||
| 91. | Daedalia quercina | |||||||||||||||
| 92. | Daldinia concentrica | |||||||||||||||
| 93. | Dasyscyphus virgineus | |||||||||||||||
| 94. | Elaphomyces species | |||||||||||||||
| 95. | Entoloma abortivum | |||||||||||||||
| 96. | Entoloma quadratum | |||||||||||||||
| 97. | Entoloma species | |||||||||||||||
| 98. | Entoloma strictius | |||||||||||||||
| 99. | Favolus alveolaris | |||||||||||||||
| 100. | Fistulina hepatica | |||||||||||||||
| 101. | Flammulina velutipes | |||||||||||||||
| 102. | Fomes fomentarius | |||||||||||||||
| 103. | Fuligo septica (s) | |||||||||||||||
| 104. | Galerina autumnalis | |||||||||||||||
| 105. | Galiella rufa | |||||||||||||||
| 106. | Ganoderma applanatum | |||||||||||||||
| 107. | Ganoderma lucidum | |||||||||||||||
| 108. | Ganoderma tsugae | |||||||||||||||
| 109. | Gerronema chrysophylla | |||||||||||||||
| 110. | Grifola frondosa | |||||||||||||||
| 111. | Gymnopus dichrous | |||||||||||||||
| 112. | Gymnopus dryophila | |||||||||||||||
| 113. | Gymnopus spongipes | |||||||||||||||
| 114. | Gyroporus castaneus | |||||||||||||||
| 115. | Helvella acetabulum | |||||||||||||||
| 116. | Helvella crispa | |||||||||||||||
| 117. | Helvella macropus | |||||||||||||||
| 118. | Hemitrichia calyculata (s) | |||||||||||||||
| 119. | Hericium erinaceus | |||||||||||||||
| 120. | Hohenbuehelia griseus | |||||||||||||||
| 121. | Hydnellum scrobiculatum | |||||||||||||||
| 122. | Hydnellum spongiosipes | |||||||||||||||
| 123. | Hygrocybe caespitosa | |||||||||||||||
| 124. | Hygrocybe marginata vr olivalla | |||||||||||||||
| 125. | Hygrocybe miniata | |||||||||||||||
| 126. | Hygrophorus cantharellus | |||||||||||||||
| 127. | Hygrophorus marginata, vr concolor | |||||||||||||||
| 128. | Hygrophorus miniatus | |||||||||||||||
| 129. | Hygrophorus psittacinus | |||||||||||||||
| 130. | Hygrophorus vitellinus | |||||||||||||||
| 131. | Hypholoma fasciculare | |||||||||||||||
| 132. | Hypholoma sublateritium | |||||||||||||||
| 133. | Hypocrea chlorospora | |||||||||||||||
| 134. | Hypomyces americanus | |||||||||||||||
| 135. | Hypomyces chrysospermum | |||||||||||||||
| 136. | Hypomyces hyalinus | |||||||||||||||
| 137. | Hypsizygus ulmarius | |||||||||||||||
| 138. | Inocybe tahquamenonensis | |||||||||||||||
| 139. | Ischnoderma resinosum | |||||||||||||||
| 140. | Lactarius chrysorheus | |||||||||||||||
| 141. | Latarius cinereus | |||||||||||||||
| 142. | Lactarius corrugis | |||||||||||||||
| 143. | Lactarius deceptivus | |||||||||||||||
| 144. | Lactarius gerardii | |||||||||||||||
| 145. | Lactarius glaucescens | |||||||||||||||
| 146. | Lactarius hygrophoroides | |||||||||||||||
| 147. | Lactarius maculatipes | |||||||||||||||
| 148. | Lactarius piperatus | |||||||||||||||
| 149. | Latarius quietus, vr incanus | |||||||||||||||
| 150. | Latarius rimosellus | |||||||||||||||
| 151. | Lactarius species | |||||||||||||||
| 152. | Latctarius subpunthogalus | |||||||||||||||
| 153. | Lactarius subpurpureus | |||||||||||||||
| 154. | Lactarius subvellereus, vr distans | |||||||||||||||
| 155. | Lactarius volemus | |||||||||||||||
| 156. | Laetiporus cincinnatus | |||||||||||||||
| 157. | Laetiporus sulphureus | |||||||||||||||
| 158. | Leccinum albellum | |||||||||||||||
| 159. | Lentaria byssiseda | |||||||||||||||
| 160. | Lentinellus ursinus | |||||||||||||||
| 161. | Lenzites betulina | |||||||||||||||
| 162. | Leotia lubrica | |||||||||||||||
| 163. | Leotia viscosa | |||||||||||||||
| 164. | Lepiota nigrenscens | |||||||||||||||
| 165. | Lepiota rubrotincta | |||||||||||||||
| 166. | Leptonia caesioniucta | |||||||||||||||
| 167. | Lycogala epidendrum (s) | |||||||||||||||
| 168. | Lycoperdon perlatum | |||||||||||||||
| 169. | Lycoperdon pyriforme | |||||||||||||||
| 170. | Marasmiellus opacus | |||||||||||||||
| 171. | Marasmius nigripes | |||||||||||||||
| 172. | Marasmius oreades | |||||||||||||||
| 173. | Marasmius rotula | |||||||||||||||
| 174. | Marasmius siccus | |||||||||||||||
| 175. | Marasmius species | |||||||||||||||
| 176. | Marasmius sullivantii | |||||||||||||||
| 177. | Megacollybia platyphylla | |||||||||||||||
| 178. | Melanoleuca alboflavida | |||||||||||||||
| 179. | Meripilus sumstinei | |||||||||||||||
| 180. | Microstoma floccosa | |||||||||||||||
| 181. | Mitrula elegans | |||||||||||||||
| 182. | Mollisia species | |||||||||||||||
| 183. | Morchella angusticeps | |||||||||||||||
| 184. | Morchella deliciosus | |||||||||||||||
| 185. | Morchella elata | |||||||||||||||
| 186. | Morchella esculenta | |||||||||||||||
| 187. | Morchella semilibera | |||||||||||||||
| 188. | Mycena haematopus | |||||||||||||||
| 189. | Nolanea salmonea | |||||||||||||||
| 190. | Oligoporus caesius | |||||||||||||||
| 191. | Omphalotus olearius | |||||||||||||||
| 192. | Otidea species | |||||||||||||||
| 193. | Panellus serotinus | |||||||||||||||
| 194. | Panellus stipticus | |||||||||||||||
| 195. | Paxillus atrotomentosus | |||||||||||||||
| 196. | Paxillus species | |||||||||||||||
| 197. | Paxillus paneoides | |||||||||||||||
| 198. | Peziza badio-confusa | |||||||||||||||
| 199. | Peziza repanda | |||||||||||||||
| 200. | Phaeocalicium calcariformis | |||||||||||||||
| 201. | Phaeolus schweinitzii | |||||||||||||||
| 202. | Phellinus gilvus | |||||||||||||||
| 203. | Phellinus rimosus | |||||||||||||||
| 204. | Phlebia insarnata | |||||||||||||||
| 205. | Phlebia tremellosus | |||||||||||||||
| 206. | Pholiota aurivella | |||||||||||||||
| 207. | Pholiota species | |||||||||||||||
| 208. | Pholiota squarrosa | |||||||||||||||
| 209. | Phylloporus rhodoxanthus | |||||||||||||||
| 210. | Phyllotopsis nidulans | |||||||||||||||
| 211. | Piptoporus betulinus | |||||||||||||||
| 212. | Pleurotus ostreatus | |||||||||||||||
| 213. | Pluteus cervinus | |||||||||||||||
| 214. | Polyporus alveolaris | |||||||||||||||
| 215. | Polyporus badius | |||||||||||||||
| 216. | Polyporus brumalis | |||||||||||||||
| 217. | Polyporus mori | |||||||||||||||
| 218. | Polyporus squamosus | |||||||||||||||
| 219. | Polyporus varius | |||||||||||||||
| 220. | Psathyrella candolleana | |||||||||||||||
| 221. | Psathyrella rugocephala | |||||||||||||||
| 222. | Pulveroboletus ravenelii | |||||||||||||||
| 223. | Ramaria stricta | |||||||||||||||
| 224. | Rickenella fibula | |||||||||||||||
| 225. | Russula compacta | |||||||||||||||
| 226. | Russula crustosa | |||||||||||||||
| 227. | Russula foetidas | |||||||||||||||
| 228. | Russula laurocerasi | |||||||||||||||
| 229. | Russula mariae | |||||||||||||||
| 230. | Russula modesta | |||||||||||||||
| 231. | Russula ochroleucoides | |||||||||||||||
| 232. | Russula silvicola | |||||||||||||||
| 233. | Russula species | |||||||||||||||
| 234. | Russula variata | |||||||||||||||
| 235. | Russula species | |||||||||||||||
| 236. | Sarcoscypha occidentalis | |||||||||||||||
| 237. | Schizophyllum commune | |||||||||||||||
| 238. | Scleroderma areolatum | |||||||||||||||
| 239. | Scleroderma aurantiacum | |||||||||||||||
| 240. | Scleroderma citrinum | |||||||||||||||
| 241. | Scutellinia scutellata | |||||||||||||||
| 242. | Stereum complicatum | |||||||||||||||
| 243. | Stereum hirsutum | |||||||||||||||
| 244. | Stereum ostrea | |||||||||||||||
| 245. | Strobilomyces confusus | |||||||||||||||
| 246. | Strobilomyces floccopus | |||||||||||||||
| 247. | Suillus americanus | |||||||||||||||
| 248. | Suillus granulatus | |||||||||||||||
| 249. | Suillus spraguei | |||||||||||||||
| 250. | Syzygites megalocarpus | |||||||||||||||
| 251. | Thelephora palmata | |||||||||||||||
| 252. | Thelephora terrestris | |||||||||||||||
| 253. | Trametes hirsuta | |||||||||||||||
| 254. | Trametes versicolor | |||||||||||||||
| 255. | Tremella mesenterica | |||||||||||||||
| 256. | Tremellodendron pallidum | |||||||||||||||
| 257. | Trichaptum biforme | |||||||||||||||
| 258. | Trichogossum ophioglossoides | |||||||||||||||
| 259. | Trichloma species | |||||||||||||||
| 260. | Trichloma terreum | |||||||||||||||
| 261. | Tricholomopsis formosa | |||||||||||||||
| 262. | Tubaria furfuracea | |||||||||||||||
| 263. | Tubifera ferruginosa (s) | |||||||||||||||
| 264. | Tylopilus alboater | |||||||||||||||
| 265. | Tylopilus felleus | |||||||||||||||
| 266. | Tylopilus aff ferrvsineus | |||||||||||||||
| 267. | Tylopilus plumbeoviolaceus | |||||||||||||||
| 268. | Tylopilus rubrobrunneus | |||||||||||||||
| 269. | Tylopilus sordidus | |||||||||||||||
| 270. | Tyromyces chioneus | |||||||||||||||
| 271. | Tyromyces fragilis | |||||||||||||||
| 272. | Tyromyces spragei | |||||||||||||||
| 273. | Xanthoconium affine | |||||||||||||||
| 274. | Xeromphalina campanella | |||||||||||||||
| 275. | Xeromphalina kaufmanii | |||||||||||||||
| 276. | Xerula furfuracea | |||||||||||||||
| 277. | Xylaria hypoxylon | |||||||||||||||
| 278. | Xylaria polymorpha | |||||||||||||||
| 279. | Xylobolus frustulatos | |||||||||||||||
|
23-Apr |
30-Apr | 7-May | 4-Jun | 18-Jun | 2-Jul | 16-Jul | 29-Jul | 13-Aug | 17-Sep | 24-Sep | 8-Oct | 22-Oct | 5-Nov | 19-Nov | ||